-  
                         آرشیو : 
                         نسخه تابستان 1400 - جلد اول                     
-  
                         نوع مقاله : 
                         پژوهشی                     
-  
                         کد پذیرش : 
                        12032
                    
-  
                          موضوع : 
                         مدیریت بازرگانی                     
- 
                        نویسنده/گان : 
                        مریم قاسمی، لیلا کریمی
                    
-  
                        کلید واژه : 
                         بازاریابی کارآفرینانه، گردشگری کشاورزی، کسب و کار، کارآفرینی 
                    
-  
                         مراجع : 
                        
 [1]	آذر، عادل؛ غلامزاده، رسول؛ قنواتي، مهدي(1391). مدلسازي مسيري ساختاري در مديريت،كاربرد نرم افزار - PLS Smart .تهـران انتشارات نگاه دانش.
 [2]	اسفیدانی، م؛ محسنین ، ش  (1393)، معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرمافزار Smart-PLS: کد 11022991، رده بندی 519.535
 [3]	بدری،سیدعلی؛ حسام، مهدی؛ چراغی، مهدی(1392). تحليل عوامل تأثيرگذار بر وضعيت بازاريابي گردشگري روستايي در يك حوزه¬ي كلان¬شهري از ديدگاه كارشناسان؛ مورد: روستاهاي شمال تهران. مجله¬ي برنامه¬ريزي و توسعه گردشگري سال دوم، شماره¬ي7 ،زمستان1392 82-105
 [4]	پوزرجمهری،خدیجه؛ شایان، حمید؛ قندهاری، الهام(2018). نقش و جایگاه گردشگری کشاورزی در توسعه روستایی، همایش منطقه¬ای ظرفیت¬های گردشگری و توسعه شهرستان فردوس 1396
 [5]	حيدري چيانه، رحيم (1379). جايگاه و اهميت فضاي سبز در برنامه¬¬ريزي¬هاي شهري مطالعه موردي: شهر تبريز، پاياننامه¬ي كارشناسي ارشد، گروه جغرافيا و برنامه¬ريزي شهري، دانشگاه تبريز.
 [6]	رضایی پرویز، حیدری غلامحسن(1387). بررسی ظرفیت های توسعه گردشگری منطقه الموت با تاکید بر اکوتوریسم. مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی (چشم انداز جغرافیایی). https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=137445
 [7]	سیدجوادين، سیدرضا؛ مقیمی ، سید محمد؛ سیدامیری ، نادر(1394). بازاریابی کارآفرینانة کسب و کارهای کوچک و متوسط فناوری اطلاعات با رویکرد نظریة زمینه¬ای کلاسیک. مدیريت بازرگانی دانشكدۀ مديريت دانشگاه تهران دورۀ 7 ،شمارۀ 1 بهار 1394 101-125 .ص
 [8]	رضایی، روح اله؛ منگلی، نسرین؛ صفا؛ لیلا(1394). بررسی مفهوم و ابعاد بازاریابی کارآفرینانه و تأثیر آن در کسب و کارهاي کوچک و متوسط. نشریه کارآفرینی در کشاورزي جلد دوم، شماره دوم، تابستان 1394 http://jead.gau.ac.ir
 [9]	شافعي، رضا؛ احمدي زاد، آرمان؛ غلام شهبازي، شيما (1399). بررسي قومنگاشتي بازاريـابي كارآفرينانـه در گردشگري روستايي (مورد مطالعه: روستاي دولاب در استان كردستان). مديريت بازرگاني، 12)3 ،(573 -593
 [10]	کریمی، سعید(1393). کارآفرینی گردشگری کشاورزی، راهبردی نوین برای توسعه روستایی، نشریه کارآفرینی در کشاورزي جلد اول، شماره چهارم، زمستان 93 http://jead.gau.ac.ir
 [11]	کریمی، لیلا؛  اسکندری، فرانک(1399). شناسایی عوامل موثر بر برندسازی در بخش تعاونی های گردشگری کشاورزی با بهره گیری از نظر داده بنیاد. نشریه علمی مطالعات پژوهشی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری. شماره 59 ،ص 279-298.
 [12]	نوروزی، اصغر؛ فتحی، عفت(1397). ارزیابی توانمندی های توسعه گردشگری کشاورزی و تعیین میزان پذیرش آن در جامعه هدف (کشاورزان و گردشگران) در شهرستان لنجان، جغرافیا و توسعه تابستان 1397 شماره 51
 [13]	Adel, H. M., Mahrous, A. A., & Hammad, R. (2020). Entrepreneurial marketing strategy, institutional environment, and business performance of SMEs in Egypt. Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies.
 [14]	Alqahtani, N., & Uslay, C. (2020). Entrepreneurial marketing and firm performance: Synthesis and conceptual development. Journal of Business Research, 113, 62-71.
 [15]	Clark, R. (2005), “What is sustainability?”, available at: www.timesonline.co.uk/tol/comment/ columnists/guest_contributors/article584043.ece
 [16]	Eggers, F., Niemand, T., Kraus, S., & Breier, M. (2020). Developing a scale for entrepreneurial marketing: Revealing its inner frame and prediction of performance. Journal of Business Research, 113, 72-82.
 [17]	Hair, J. F., Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Mena, J. A. (2012). An assessment of the use of partial least squares structural equation modeling in marketing research. Journal of the academy of marketing science, 40(3), 414-433.
 [18]	Hansen, D. J., Deacon, J. H., Pascal, V., & Sethna, Z. (2020). The future is in the past: A framework for the Marketing-Entrepreneurship Interface (MEI). Journal of Business Research, 113, 198-208.
 [19]	Hills, G. E., Hultman, C. M., & Miles, M. P. (2008). The evolution and development of entrepreneurial marketing. Journal of Small Business Management, 46(1), 99–112. https://doi.org/10.1111/j.1540-627X.2007.00234.x.
 [20]	Jefferson, A. & Lickoris, L. (1998). Marketing Tourism: A Practical Guide, Longman, Harlow
 [21]	Lam, W., & Harker, M. J. (2015). Marketing and entrepreneurship: An integrated view from the entrepreneur’s perspective. International Small Business Journal, 33(3), 321-348.
 [22]	Morris, M. H., Schindehutte, M., & LaForge, R. W. (2002). Entrepreneurial marketing: a construct for integrating emerging entrepreneurship and marketing perspectives. Journal of marketing theory and practice, 10(4), 1-19.
 [23]	Rezvani, M., & Fathollahzadeh, Z. (2020). The impact of entrepreneurial marketing on innovative marketing performance in small-and medium-sized companies. Journal of Strategic Marketing, 28(2), 136-148.
 [24]	Rizvandi, A., & Tojari, F. (2019). Entrepreneurial marketing effects on sport club manager performance (Conceptual Model).
 [25]	Sadiku-Dushi, N., Dana, L. P., & Ramadani, V. (2019). Entrepreneurial marketing dimensions and SMEs performance. Journal of Business Research, 100, 86-99.
-  صفحات : 107-121
-  
                                                                
                            دانلود فایل
                            ( 624.31 KB )